Anthony Rubino #12
| Équipe: | Jets | Membre Depuis: | |
| Position: | D | ||
| Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2026 Fall statistiques
| Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Jets | 7 (41e) | 1 (33e) | 2 (34e) | 3 (35e) | 4 (10e) |
2026 Fall matchs
| Date | Match | B | A | PTS | PUN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | 18 Oct 2026 | Jets @ Senators | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #20 | 14 Oct 2026 | Jets vs. Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #12 | 27 Sep 2026 | Jets vs. Senators | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #10 | 23 Sep 2026 | Jets @ Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #7 | 20 Sep 2026 | Jets vs. Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #5 | 16 Sep 2026 | Jets vs. Predators | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #2 | 09 Sep 2026 | Jets @ Senators | 0 | 0 | 0 | 4 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
| Saison | Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total en carrière | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 2026 Fall | Jets | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2025-2026 | Royals | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |